遠東集團旗下綠建築群
台灣地區
地區 | 申請/核可年度 | 建築物 / 園區 | 等級 | 面積 (平方公尺) | 備註 |
台南市 | 2013 | 宏遠興業股份有限公司-撚織大樓舊建築改善工程 | 台灣鑽石級 | 31,582 | |
2016 | 宏遠興業股份有限公司-永續創新大樓舊建築改善工程 | 台灣合格級 | 13,483 | ||
2016 | 宏遠興業股份有限公司-織布一廠舊建築改善工程 | 台灣鑽石級 | 10,183 | ||
2018 | 宏遠興業生態社區 | 台灣銅級 | - | ||
新北市 | 2016 | 台北遠東通訊園區Tpark研發大樓 | 台灣合格級 | 45,089 | |
2017 | 亞東紀念醫院第二院區新建工程 | 台灣銅級 | 69,184 | ||
2022 | 台北遠東通訊園區TPKC資料中心及TPKD研發辦公大樓新建工程 | 台灣鑽石級 | 60,409 | ||
2020 | 台北遠東通訊園區TPKD研發辦公大樓 | LEED-CS v2009 | - | 遠東人月刊 2020/09 | |
2023 | 遠東通訊數位園區TPKE大樓案新建工程 | 台灣黃金級 | 69,202 | 新聞報導 2024/04 | |
2024 | 遠揚板橋T-PARK集合住宅B區開發案新建工程 (遠揚之森) | 台灣銀級 | 19,716 | 新聞報導2023/11 | |
台北市 | 2020 | 遠百信義A13新建工程 | 台灣黃金級 | 46,262 | |
台中市 | 2021 | 台中水湳商場新建工程 (愛買) | 台灣合格級 | 20,826 | |
新竹縣 | 2019 | 竹北新世紀購物中心新建工程 | 台灣黃金級 | 97,797 | |
桃園市 | 2022 | 亞東石化觀音廠行政大樓舊建築改善工程 | 台灣銅級 | 6,348 | |
面積小計 | 490,081 |
海外地區
國家/地區 | 申請/核可年度 | 建築物 | 等級 | 面積 (平方公尺) | 備註 |
泰國 | 2017 | 宏遠(泰國)股份有限公司舊建築改善工程 | 台灣鑽石級 | 11,500 | |
越南 | 2019 | 遠東服裝(越南) | LEED v4 BD+C: NC | N/A | |
中國大陸/上海 | 遠東上海總部大樓 | 中國大陸綠色三星 | 遠東人月刊 2019/05 |
(2024/5 更新)
關聯事業與企業
消息屬性
永續發展目標
分享文章
相關下載
新聞來源
遠東集團